<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Patchwork - Anleitungen &#187; Grundlagen</title>
	<atom:link href="http://www.patchwork-anleitungen.de/kategorie/grundlagen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.patchwork-anleitungen.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Aug 2011 19:34:58 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Paddle Wheel</title>
		<link>http://www.patchwork-anleitungen.de/grundlagen/paddle-wheel/</link>
		<comments>http://www.patchwork-anleitungen.de/grundlagen/paddle-wheel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 May 2008 22:46:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grundlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Patchwork-Blöcke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.patchwork-anleitungen.de/blogs/paddle-wheel/</guid>
		<description><![CDATA[Anleitung f&#252;r einen Paddle Wheel Block 9 Inch x 9 InchAutorin: Gabi Sch&#246;tta

 Zuschneiden:
2verschiedene  Farben, hell und dunkel:
Streifen in 1 1/2 Inch schneiden:
2 Streifen in hell
1 Streifen in dunkel
1 Quadrat 1 1/2 &#8221; x 1 1/2&#8243; in Hell
2 Quadrate 3 7/8&#8243; x 3 7/8&#8243; je Farbe
Die Streifen hell &#8211; dunkel &#8211; hell zu einem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.patchwork-anleitungen.de/grundlagen/paddle-wheel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schnelle Flying Geese ohne Verschnitt</title>
		<link>http://www.patchwork-anleitungen.de/grundlagen/schnelle-flying-geese-ohne-verschnitt/</link>
		<comments>http://www.patchwork-anleitungen.de/grundlagen/schnelle-flying-geese-ohne-verschnitt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Aug 2007 09:41:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grundlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Historische Blöcke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.patchwork-anleitungen.de/historische-bloecke/schnelle-flying-geese-ohne-verschnitt/</guid>
		<description><![CDATA[Diese Variante ist besonders geeignet, wenn viele Flying Geese ben&#246;tigt werden. Aus einem gro&#223;en sowie vier kleinen Quadraten werden mit Hilfe von Rollschneider und Lineal vier Flying Geese in einem Arbeitsgang gefertigt.
Autorin:
Monika Weber
Ruisgard-Designs
Die Gr&#246;&#223;e der Quadrate errechnet sich aus der gew&#252;nschten Endgr&#246;&#223;e der F.G..
Beispiel:
Die fertigen Flying Geese sollen 1&#8243; hoch werden. Daraus ergibt sich nach [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.patchwork-anleitungen.de/grundlagen/schnelle-flying-geese-ohne-verschnitt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flying Geese in Schablonentechnik</title>
		<link>http://www.patchwork-anleitungen.de/grundlagen/flying-geese-in-schablonentechnik/</link>
		<comments>http://www.patchwork-anleitungen.de/grundlagen/flying-geese-in-schablonentechnik/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Aug 2007 09:41:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grundlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Historische Blöcke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.patchwork-anleitungen.de/historische-bloecke/flying-geese-in-schablonentechnik/</guid>
		<description><![CDATA[Um Flying Geese zu n&#228;hen, gibt es mehrere Varianten. Die wohl urspr&#252;nglichste ist diese:
Flying Geese (F.G.) in Schablonentechnik
Autorin:
Monika Weber
Ruisgard-Designs
Dabei werden die F.G.einzeln aus jeweils einem gro&#223;en und zwei kleineren Dreiecken gen&#228;ht. Die Grundlinien der kleinen Dreiecke entsprechen der Gr&#246;&#223;e der Seitenlinien des gro&#223;en Dreiecks. Die Schablonen k&#246;nnen ohne Nahtzugabe, aber auch inclusive NZ  erstellt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.patchwork-anleitungen.de/grundlagen/flying-geese-in-schablonentechnik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schritt f&#252;r Schritt Anleitung f&#252;r ein Binding</title>
		<link>http://www.patchwork-anleitungen.de/grundlagen/schritt-fuer-schritt-anleitung-fuer-ein-binding/</link>
		<comments>http://www.patchwork-anleitungen.de/grundlagen/schritt-fuer-schritt-anleitung-fuer-ein-binding/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Aug 2007 20:14:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grundlagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.patchwork-anleitungen.de/grundlagen/schritt-fuer-schritt-anleitung-fuer-ein-binding.html</guid>
		<description><![CDATA[Bildanleitung mit Schritt f&#252;r Schritt-Erkl&#228;rung zum Anbringen eines Binding:
Autorin:
Gabriele Sch&#246;tta
www.patchwork-oase.de 
1.Schritt:
Den auf die Gr&#246;&#223;e der Vorderseite zugeschnittenen Quilt der L&#228;nge und Breite nach  jeweils an 3-4 Stellen ausmessen:

Von den ermittelten Ma&#223;en wird der Durchschnitt f&#252;r die Breite und f&#252;r die L&#228;nge des Quilts als Ma&#223; f&#252;r den Bindingstreifen genommen.
2.Schritt:
F&#252;r das Binding die Seitenma&#223;e  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.patchwork-anleitungen.de/grundlagen/schritt-fuer-schritt-anleitung-fuer-ein-binding/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

